<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Sequovia</title>
	<atom:link href="http://www.sequovia.com/actualites/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sequovia.com/actualites</link>
	<description>Toute l'actualité du développement durable</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 12:02:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>5e baromètre de la discrimination au travail</title>
		<link>http://www.sequovia.com/actualites/9515-5e-barometre-de-la-discrimination-au-travail.html</link>
		<comments>http://www.sequovia.com/actualites/9515-5e-barometre-de-la-discrimination-au-travail.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 12:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alaherre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Discrimination]]></category>
		<category><![CDATA[Droits de l'Homme]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Défenseur des Droits]]></category>
		<category><![CDATA[institut CSA]]></category>
		<category><![CDATA[OIT]]></category>
		<category><![CDATA[sources de discrimination]]></category>
		<category><![CDATA[victimes de discrimination]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sequovia.com/actualites/?p=9515</guid>
		<description><![CDATA[Fin janvier a été présenté le 5e baromètre de la Perception des discriminations au travail dans les institutions publiques et dans le secteur privé, par le Défenseur des Droits Dominique Baudis et le directeur du bureau de l&#8217;OIT (Organisation Internationale du Travail) pour la France Jean-François Trogrlic. Le sondage permet de mettre en lumière les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sequovia.com/actualites/9515-5e-barometre-de-la-discrimination-au-travail.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.sequovia.com/actualites/wp-content/uploads/2012/02/oit.png" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Le WWF opposé à la nouvelle plateforme de Sakhaline II</title>
		<link>http://www.sequovia.com/actualites/9498-le-wwf-oppose-a-la-nouvelle-plateforme-de-sakhaline-ii.html</link>
		<comments>http://www.sequovia.com/actualites/9498-le-wwf-oppose-a-la-nouvelle-plateforme-de-sakhaline-ii.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 12:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alaherre</dc:creator>
				<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Rechauffement climatique, gaz à effets de serre]]></category>
		<category><![CDATA[Commission Baleinière Internationale]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Whale]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Gazprom]]></category>
		<category><![CDATA[île de Sakhaline]]></category>
		<category><![CDATA[Sakhaline II]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[UICN]]></category>
		<category><![CDATA[Union Internationale pour la Conservation de la Nature]]></category>
		<category><![CDATA[Western Gray Whale Advisory Panel]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sequovia.com/actualites/?p=9498</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Le WWF lutte pour la protection des dernières baleines grises occidentales. En effet, on ne décompte plus que 130 individus de cette espèce en voie de disparition, à nouveau menacée par la construction d&#8217;une troisième plateforme pétrolière au large de l&#8217;île Sakhaline, dans le Nord-Ouest du Pacifique. &#160; &#160; Une nouvelle plateforme pétrolière Au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sequovia.com/actualites/9498-le-wwf-oppose-a-la-nouvelle-plateforme-de-sakhaline-ii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.sequovia.com/actualites/wp-content/uploads/2012/02/baleine.png" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>La Chine mise sur l&#8217;énergie renouvelable, aux dépens de l&#8217;aspect social</title>
		<link>http://www.sequovia.com/actualites/9490-la-chine-mise-sur-lenergie-renouvelable-aux-depens-de-l%e2%80%99aspect-social.html</link>
		<comments>http://www.sequovia.com/actualites/9490-la-chine-mise-sur-lenergie-renouvelable-aux-depens-de-l%e2%80%99aspect-social.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 12:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alaherre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Droits de l'Homme]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Pollution de l'air et du sol]]></category>
		<category><![CDATA[Agence Internationale de l'Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Bureau National des Statistiques]]></category>
		<category><![CDATA[China Daily]]></category>
		<category><![CDATA[China Labor Watch]]></category>
		<category><![CDATA[ECO:nomics du Wall Street Journal]]></category>
		<category><![CDATA[énergie solaire]]></category>
		<category><![CDATA[éolien]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux solaires]]></category>
		<category><![CDATA[Sommet de Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Sommet de Durban]]></category>
		<category><![CDATA[Suntech]]></category>
		<category><![CDATA[The Wind Power]]></category>
		<category><![CDATA[Zhengrong Shi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sequovia.com/actualites/?p=9490</guid>
		<description><![CDATA[La Chine, connue pour être le pays qui émet la plus grande quantité de dioxyde de carbone au monde, est aussi devenu en quelques années le leader des énergies vertes. Suntech, entreprise chinoise présente dans le secteur de l&#8217;énergie solaire, est ainsi le premier fabricant mondial de panneaux solaires. Premier émetteur de dioxyde de carbone [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sequovia.com/actualites/9490-la-chine-mise-sur-lenergie-renouvelable-aux-depens-de-l%e2%80%99aspect-social.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.sequovia.com/actualites/wp-content/uploads/2012/02/suntech.png" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Le classement Cool IT, Google en première position</title>
		<link>http://www.sequovia.com/actualites/9474-le-classement-cool-it-google-en-premiere-position.html</link>
		<comments>http://www.sequovia.com/actualites/9474-le-classement-cool-it-google-en-premiere-position.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alaherre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>
		<category><![CDATA[Rechauffement climatique, gaz à effets de serre]]></category>
		<category><![CDATA[TIC et services]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Cool IT]]></category>
		<category><![CDATA[émissions de GES]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sequovia.com/actualites/?p=9474</guid>
		<description><![CDATA[Greenpeace vient de dévoiler sa 5e évaluation des plus grandes entreprises des technologies de l&#8217;information sur leurs efforts dans la réduction de leur empreinte carbone. En ce début d&#8217;année, c&#8217;est Google qui domine désormais le classement, devant Cisco, Ericsson et Fujitsu. &#160; Le classement Cool IT Greenpeace publie sa 5e version du Cool IT, tableau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sequovia.com/actualites/9474-le-classement-cool-it-google-en-premiere-position.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.sequovia.com/actualites/wp-content/uploads/2012/02/greenit.png" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Le PAP 50 Public, la France peut mieux faire</title>
		<link>http://www.sequovia.com/actualites/9461-le-pap-50-public-la-france-peut-mieux-faire.html</link>
		<comments>http://www.sequovia.com/actualites/9461-le-pap-50-public-la-france-peut-mieux-faire.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alaherre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Collecte et recyclage des déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Grenelle de l'Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[ADEME]]></category>
		<category><![CDATA[Comité PAP 50]]></category>
		<category><![CDATA[Etat exemplaire]]></category>
		<category><![CDATA[Grenelle de l’Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[le conseil régional d’Île-de-France]]></category>
		<category><![CDATA[Le ministère des Affaires étrangères]]></category>
		<category><![CDATA[Ministère de l’Écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nathalie Kosciusko-Morizet]]></category>
		<category><![CDATA[Plan pour une Administration Exemplaire]]></category>
		<category><![CDATA[Pole Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Riposte Verte]]></category>
		<category><![CDATA[usage raisonné des ressources naturelles]]></category>
		<category><![CDATA[World Wildlife Fund]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sequovia.com/actualites/?p=9461</guid>
		<description><![CDATA[Le World Wildlife Fund a présenté mardi dernier son étude sur la politique papier de 50 grandes institutions et administrations publiques françaises. La conclusion du rapport est mitigée, de nombreux efforts supplémentaires étant nécessaires afin d&#8217;atteindre les objectifs du Grenelle de l&#8217;environnement. &#160; L&#8217;étude PAP 50 Public &#160; Le WWF France, en partenariat avec l&#8217;association [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sequovia.com/actualites/9461-le-pap-50-public-la-france-peut-mieux-faire.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.sequovia.com/actualites/wp-content/uploads/2012/02/wwf.png" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>La deuxième édition des Trophées des Innovations Durables</title>
		<link>http://www.sequovia.com/actualites/9446-la-deuxieme-edition-des-trophees-des-innovations-durables.html</link>
		<comments>http://www.sequovia.com/actualites/9446-la-deuxieme-edition-des-trophees-des-innovations-durables.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alaherre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bâtiments durables]]></category>
		<category><![CDATA[Collectivité]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[sensibilisation]]></category>
		<category><![CDATA[Transports durables]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement et mieux vivre]]></category>
		<category><![CDATA[Green Innovations days 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Grenelle de l’Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Trophées des Innovations Durables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sequovia.com/actualites/?p=9446</guid>
		<description><![CDATA[Cette année aura lieu la deuxième édition du concours « Trophées des Innovations Durables » ouvert aux entreprises, citoyens, associations et collectivités sur le développement durable, et organisé par l&#8217;association Environnement et mieux vivre. &#160; &#160; Un salon pédagogique Depuis 2003, l&#8217;association organise  un salon qui assure la promotion du développement durable et sa sensibilisation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sequovia.com/actualites/9446-la-deuxieme-edition-des-trophees-des-innovations-durables.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.sequovia.com/actualites/wp-content/uploads/2012/02/environnementetmieuxvivre.png" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>La RSE fait monter le cours des actions</title>
		<link>http://www.sequovia.com/actualites/9437-la-rse-fait-monter-le-cours-des-actions.html</link>
		<comments>http://www.sequovia.com/actualites/9437-la-rse-fait-monter-le-cours-des-actions.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alaherre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bilan carbone]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Grenelle de l'Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[carbon disclosure project]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Social Responsibility Newswire service]]></category>
		<category><![CDATA[Corporate Sustainability Reporting Coalition]]></category>
		<category><![CDATA[décret d’application 225 de la loi Grenelle II]]></category>
		<category><![CDATA[émissions de GES]]></category>
		<category><![CDATA[Paul A. Griffin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sequovia.com/actualites/?p=9437</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle étude vient appuyer l&#8217;intérêt financier de rendre public de l&#8217;information sur les émissions de gaz à effet de serre (GES). En effet, les révélations publiques  faites par les entreprises à propos de leurs émissions s&#8217;avèrent bénéfiques pour le prix des actions. L’étude Une étude datant du 29 juillet 2011 vient d’être révélée sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sequovia.com/actualites/9437-la-rse-fait-monter-le-cours-des-actions.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.sequovia.com/actualites/wp-content/uploads/2012/02/csrwire.png" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Résultats 2011 du Plan Bâtiment Grenelle</title>
		<link>http://www.sequovia.com/actualites/9431-resultats-2011-du-plan-batiment-grenelle.html</link>
		<comments>http://www.sequovia.com/actualites/9431-resultats-2011-du-plan-batiment-grenelle.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bâtiments durables]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Grenelle de l'Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Agence Nationale de l’Habitat]]></category>
		<category><![CDATA[Bâtiments BBC]]></category>
		<category><![CDATA[consommation énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[Cour des comptes]]></category>
		<category><![CDATA[crédit d’impôt développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-prêt à taux zéro]]></category>
		<category><![CDATA[éfficacité énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[énergies fossiles]]></category>
		<category><![CDATA[Fukushima]]></category>
		<category><![CDATA[gaz à effet de serre]]></category>
		<category><![CDATA[Grenelle de l’Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Ministère du Développement Durable]]></category>
		<category><![CDATA[mix énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[performance énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Pelletier]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Bâtiment Grenelle]]></category>
		<category><![CDATA[poids carbone]]></category>
		<category><![CDATA[précarité énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[qualité de l'air intérieur]]></category>
		<category><![CDATA[réchauffement climatique]]></category>
		<category><![CDATA[réglementation thermique]]></category>
		<category><![CDATA[rénovation énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[RT 2012]]></category>
		<category><![CDATA[RT 2020]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sequovia.com/actualites/?p=9431</guid>
		<description><![CDATA[Le rapport d&#8217;activité 2011 du Plan bâtiment Grenelle vient d&#8217;être publié. Philippe Pelletier, le président du Comité Stratégique, s&#8217;estime plutôt satisfait des résultats par rapport aux défis fixés pour 2011 dans le rapport d&#8217;activité de 2010. De plus, les perspectives d&#8217;avenir du Plan sont relativement encourageantes, avec notamment la création d&#8217;un groupe de travail pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sequovia.com/actualites/9431-resultats-2011-du-plan-batiment-grenelle.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.sequovia.com/actualites/wp-content/uploads/2012/02/plan-batiment-grenelle.png" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Etude ESTIME 2011 sur le stress au travail</title>
		<link>http://www.sequovia.com/actualites/9420-etude-estime-2011-sur-le-stress-au-travail.html</link>
		<comments>http://www.sequovia.com/actualites/9420-etude-estime-2011-sur-le-stress-au-travail.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lise</dc:creator>
				<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[RSE]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Bien-être au travail]]></category>
		<category><![CDATA[ESTIME]]></category>
		<category><![CDATA[hyperinvestissement émotionnel]]></category>
		<category><![CDATA[IME]]></category>
		<category><![CDATA[Institut de médecine environnementale]]></category>
		<category><![CDATA[Institute of neurocognitivism]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[motivation conditionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[motivation durable]]></category>
		<category><![CDATA[performance sociale]]></category>
		<category><![CDATA[Performance socio-organisationelle]]></category>
		<category><![CDATA[risques psychosociaux]]></category>
		<category><![CDATA[rse]]></category>
		<category><![CDATA[stress au travail]]></category>
		<category><![CDATA[stress comportemental]]></category>
		<category><![CDATA[stress émotionnel]]></category>
		<category><![CDATA[stress somatique]]></category>
		<category><![CDATA[stressabilité]]></category>
		<category><![CDATA[TNS Sofres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sequovia.com/actualites/?p=9420</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;institut de Médecine Environnementale (IME) vient de publier les résultats d&#8217;une étude menée en 2011 sur le stress au travail. Il en profite pour donner sa définition des différentes formes de stress et met en lumière l&#8217;importance de la performance socio-organisationnelle pour les entreprises. L&#8217;étude démontre qu&#8217;un actif sur trois a déjà connu une situation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sequovia.com/actualites/9420-etude-estime-2011-sur-le-stress-au-travail.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.sequovia.com/actualites/wp-content/uploads/2012/02/estime.png" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Classement Global 100, l&#8217;Europe obtient de bons résultats</title>
		<link>http://www.sequovia.com/actualites/9410-classement-global-100-leurope-obtient-de-bons-resultats.html</link>
		<comments>http://www.sequovia.com/actualites/9410-classement-global-100-leurope-obtient-de-bons-resultats.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alaherre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce équitable]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[corporate knights]]></category>
		<category><![CDATA[Forum économique mondial]]></category>
		<category><![CDATA[Global 100]]></category>
		<category><![CDATA[Indicateurs Clés de Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Toby Heaps]]></category>
		<category><![CDATA[Union européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sequovia.com/actualites/?p=9410</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du Forum économique mondial organisé à Davos, Corporate Knights vient d&#8217;annoncer son classement des 100 premières entreprises dans le monde qui concilient performance économique et sociale. Dans ce nouveau classement Global 100, 8 entreprises françaises sont présentes contre seulement 5 l&#8217;an passé. &#160; Le Classement Global 100 Le journal canadien Corporate Knights [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sequovia.com/actualites/9410-classement-global-100-leurope-obtient-de-bons-resultats.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://www.sequovia.com/actualites/wp-content/uploads/2012/02/global.png" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

